объединенных коммуникаций
| +7(495) 781 81 71 (многоканальный) |
Многофункциональный программно-аппаратный комплекс Cisco ASA 5500 предназначен для решения сразу нескольких задач – разграничения доступа к сетевым ресурсам, защиты от атак, защиты взаимодействия с удаленными территориями, блокирования вирусов, червей, шпионского ПО и других вредоносных программ, спама и атак типа «фишинг». Это достигается за счет объединения в одном устройстве лучших в своем классе защитных средств – межсетевого экрана Cisco Pix, системы предотвращения атак Cisco IPS и Cisco VPN 3000 Concentrator.
Модульная архитектура Cisco Adaptive Identification and Mitigation (AIM) позволяет наращивать защитные возможности Cisco ASA 5500 новыми функциями (по мере разработки новых интегрируемых модулей) – контроль электронной почты и web-трафика (фильтрация URL), антивирусная защита, антиспам, антифишинг, Network Admission Control и т. п. Этот комплекс незаменим для небольших компаний и удаленных филиалов, не имеющих возможности внедрить несколько отдельных защитных устройств.
Основные возможности
- Управление с помощью Cisco Adaptive Security Device Manager
- Поддержка VLAN
- Поддержка отказоустойчивых конфигураций (Active/Standby и Active/Active)
- Поддержка механизмов управления сигналами тревоги Risk Rating, Meta Event Generator
- Поддержка OSPF, PIM, IPv6, QoS
- Поддержка виртуальных и прозрачных МСЭ
- Поддержка Cisco WAAS
- Контроль протоколов и приложений (web, e-mail, FTP, голос и мультимедиа, СУБД, операционные системы, GTP/GPRS, ICQ, P2P и т. п.)
- Защита от атак «переполнение буфера», нарушения RFC, аномалий, подмены адреса
- Организация SSL и IPSec VPN
- Отражение вирусов, червей и вредоносных программ в протоколах HTTP, FTP, SMTP и POP3
- Механизм Syslog to ACL Correlation
- Контроль до 8 сетевых интерфейсов
| Характеристики | CISCO ASA 5510 Base/Security Plus |
| Производительность МСЭ, Мбит/сек | 300 |
| Производительность МСЭ | До 150 с AIP-SSM-10 До 300 с AIP-SSM-20 |
| Производительность VPN, Мбит/сек | 170 |
| Количество одновременно поддерживаемых сессий | 50 000; 130 000* |
| Число IPSec VPN-туннелей | 250 |
| Число SSL VPN-туннелей** | 250 |
| «Виртуальные» МСЭ (включено/максимум) | 0/0 (Base); 2/5 (Security Plus) |
| Кластеризация и балансировка VPN | Нет |
| Поддерживаемые физические интерфейсы | 3 Fast Ethernet, 3 Gigabit Ethernet*** 1 порт управления / 5 Gigabit Ethernet*** |
| Поддержка дополнительного четырехпортового модуля Gigabit Ethernet | Да |
| Поддерживаемые логические интерфейсы VLAN 802.1q | 50; 100* |
| Cлот для SSC / SSM | Да (SSM) |
| Форм-фактор | Для монтажа в стойке, 1 RU |
| Модель | Описание |
|---|---|
| Cisco ASA5510-SEC-PL= | [ASA5510-SEC-PL=] |
| Cisco ASA 5510-AIP-NFR-K9 | [ASA5510-AIP-NFR-K9] Cisco ASA 5510 NFR Appl w/ AIP10, Sec Plus, SW, 3 FE, 3DES |
| Cisco ASA 5510-AIP10-K8 | [ASA5510-AIP10-K8] Cisco ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 3FE, DES |
| Cisco ASA 5510-AIP10-K9 | [ASA5510-AIP10-K9] Cisco ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 3FE, 3DES/AES |
| Cisco ASA 5510-BUN-K9 | [ASA5510-BUN-K9] Cisco ASA 5510 Appliance with SW, 3FE, 3DES/AES |
| Cisco ASA 5510-CSC10-K8 | [ASA5510-CSC10-K8] Cisco ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW,50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript,DES |
| Cisco ASA 5510-CSC10-K9 | [ASA5510-CSC10-K9] Cisco ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript |
| Cisco ASA 5510-CSC20-K9 | [ASA5510-CSC20-K9] Cisco ASA 5510 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript |
| Cisco ASA 5510-DC-K8 | [ASA5510-DC-K8] Cisco ASA 5510 Appliance with DC power, SW, 3FE, DES |
| Cisco ASA 5510-K8 | [ASA5510-K8] Cisco ASA 5510 Appliance with SW, 3FE, DES |
| Cisco ASA 5510-SEC-BUN-K9 | [ASA5510-SEC-BUN-K9] Cisco ASA 5510 Security Plus Appliance with SW, HA, 5FE, 3DES/AES 55.jpg |
| Cisco ASA 5510-SSL100-K9 | [ASA5510-SSL100-K9] Cisco ASA 5510 VPN Edition w/ 100 SSL User License, 3DES/AES |
| Cisco ASA 5510-SSL250-K9 | [ASA5510-SSL250-K9] Cisco ASA 5510 VPN Edition w/ 250 SSL User License, 3DES/AES |
|
Cisco ASA 5510-SSL50-K9 |
[ASA5510-SSL50-K9] Cisco ASA 5510 VPN Edition w/ 50 SSL User License, 3DES/AES |






